Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Die UEFA Champions League geht heute – am Mittwoch, den 29. November 2023 – mit dem 5. Spieltag der Gruppen A bis D weiter. Das wichtigste Spiel ist heute Braga gegen Union, wo es um den 3. Platz geht. Außerdem hat Gruppensieger FC Bayern ein Heimspiel gegen Kopenhagen. Weiterhin kann Arsenal mit Nationalspieler Havertz heute ins Achtelfinale kommen. Heute finden 8 Partien in der Champions League statt, die bei DAZN um 18:45 und 21 Uhr übertragen werden.
Beim Fußball heute geht es in der UEFA Champions League für einige Teams ums Weiterkommen. Arsenal und Neapel können heute in die K.O.-Runde einziehen. Weiterhin sind Bayern, Real, Inter und Sociedad bereits sicher im Achtelfinale. In den Gruppen A und B kann der heutige Spieltag eine Vorentscheidung bringen. Außerdem geht es in den Gruppen C und D um den 3. Platz für die Europa-League-Teilnahme.
-
- 5. Spieltag der CL-Saison 2023/24 am 28.11.2023
- 8 Spiele in Gruppen A, B, C, D
- Champions League Fußball heute mit Bayern & Union
- Live-Übertragungen von allen Spielen auf DAZN um 18:45 und 21 Uhr
- Tabellenführer heute: Bayern, Arsenal, Real, Sociedad
Update Aufstellungen
München: 1 Neuer – 27 Laimer, 2 Upamecano, 8 Goretzka, 19 Davies – 6 Kimmich, 22 Guerreiro – 11 Coman, 25 Müller, 39 Tel – 9 Kane. – Trainer: Tuchel
Kopenhagen: 1 Grabara – 19 Jelert, 3 Vavro, 2 Diks, 20 Boilesen – 9 Diogo Goncalves, 33 Falk, 12 Lerager – 40 Bardghji, 10 Elyounoussi – 7 Claesson. – Trainer: Neestrup
Wer spielt heute bei der UEFA Champions League?
5. Spieltag am 29.11.2023
Am 5. Spieltag der Champions League 2023/24 ist die Partie Braga gegen Union sehr interessant. Außerdem können die Bayern die Siegesserie ausbauen.
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
20.09.23 | 18:45 | Galatasaray | FC København | 2:2 | Gruppe A |
20.09.23 | 21:00 | Bayern München | Manchester United | 4:3 | Gruppe A |
03.10.23 | 21:00 | FC København | Bayern München | 1:2 | Gruppe A |
03.10.23 | 21:00 | Manchester United | Galatasaray | 2:3 | Gruppe A |
24.10.23 | 18:45 | Galatasaray | Bayern München | 1:3 | Gruppe A |
24.10.23 | 21:00 | Manchester United | FC København | 1:0 | Gruppe A |
08.11.23 | 21:00 | Bayern München | Galatasaray | 2:1 | Gruppe A |
08.11.23 | 21:00 | FC København | Manchester United | 2:3 | Gruppe A |
29.11.23 | 18:45 | Galatasaray | Manchester United | 3:3 | Gruppe A |
29.11.23 | 21:00 | Bayern München | FC København | 0:0 | Gruppe A |
12.12.23 | 21:00 | Manchester United | Bayern München | 0:1 | Gruppe A |
12.12.23 | 21:00 | FC København | Galatasaray | 1:0 | Gruppe A |
20.09.23 | 21:00 | Arsenal FC | PSV Eindhoven | 4:0 | Gruppe B |
20.09.23 | 21:00 | Sevilla FC | RC Lens | 1:1 | Gruppe B |
03.10.23 | 21:00 | RC Lens | Arsenal FC | 2:1 | Gruppe B |
03.10.23 | 21:00 | PSV Eindhoven | Sevilla FC | 2:2 | Gruppe B |
24.10.23 | 21:00 | Sevilla FC | Arsenal FC | 1:2 | Gruppe B |
24.10.23 | 21:00 | RC Lens | PSV Eindhoven | 1:1 | Gruppe B |
08.11.23 | 21:00 | Arsenal FC | Sevilla FC | 2:0 | Gruppe B |
08.11.23 | 21:00 | PSV Eindhoven | RC Lens | 1:0 | Gruppe B |
29.11.23 | 18:45 | Sevilla FC | PSV Eindhoven | 2:3 | Gruppe B |
29.11.23 | 21:00 | Arsenal FC | RC Lens | 6:0 | Gruppe B |
12.12.23 | 18:45 | PSV Eindhoven | Arsenal FC | 1:1 | Gruppe B |
12.12.23 | 18:45 | RC Lens | Sevilla FC | 2:1 | Gruppe B |
20.09.23 | 18:45 | Real Madrid | 1. FC Union Berlin | 1:0 | Gruppe C |
20.09.23 | 21:00 | Sporting Braga | SSC Napoli | 1:2 | Gruppe C |
03.10.23 | 18:45 | 1. FC Union Berlin | Sporting Braga | 2:3 | Gruppe C |
03.10.23 | 21:00 | SSC Napoli | Real Madrid | 2:3 | Gruppe C |
24.10.23 | 21:00 | 1. FC Union Berlin | SSC Napoli | 0:1 | Gruppe C |
24.10.23 | 21:00 | Sporting Braga | Real Madrid | 1:2 | Gruppe C |
08.11.23 | 18:45 | SSC Napoli | 1. FC Union Berlin | 1:1 | Gruppe C |
08.11.23 | 21:00 | Real Madrid | Sporting Braga | 3:0 | Gruppe C |
29.11.23 | 21:00 | Sporting Braga | 1. FC Union Berlin | 1:1 | Gruppe C |
29.11.23 | 21:00 | Real Madrid | SSC Napoli | 4:2 | Gruppe C |
12.12.23 | 21:00 | 1. FC Union Berlin | Real Madrid | 2:3 | Gruppe C |
12.12.23 | 21:00 | SSC Napoli | Sporting Braga | 2:0 | Gruppe C |
20.09.23 | 21:00 | Real Sociedad | Inter: | 1:1 | Gruppe D |
20.09.23 | 21:00 | SL Benfica: | RB Salzburg | 0:2 | Gruppe D |
03.10.23 | 18:45 | RB Salzburg | Real Sociedad | 0:2 | Gruppe D |
03.10.23 | 21:00 | Inter: | SL Benfica: | 1:0 | Gruppe D |
24.10.23 | 18:45 | Inter: | RB Salzburg | 2:1 | Gruppe D |
24.10.23 | 21:00 | SL Benfica: | Real Sociedad | 0:1 | Gruppe D |
08.11.23 | 18:45 | Real Sociedad | SL Benfica: | 3:1 | Gruppe D |
08.11.23 | 21:00 | RB Salzburg | Inter: | 0:1 | Gruppe D |
29.11.23 | 21:00 | SL Benfica: | Inter: | 3:3 | Gruppe D |
29.11.23 | 21:00 | Real Sociedad | RB Salzburg | 0:0 | Gruppe D |
12.12.23 | 21:00 | Inter: | Real Sociedad | 0:0 | Gruppe D |
12.12.23 | 21:00 | RB Salzburg | SL Benfica: | 1:3 | Gruppe D |
19.09.23 | 21:00 | Lazio Roma: | Atlético Madrid: | 1:1 | Gruppe E |
19.09.23 | 21:00 | Feyenoord: | Celtic FC: | 2:0 | Gruppe E |
04.10.23 | 18:45 | Atlético Madrid: | Feyenoord: | 3:2 | Gruppe E |
04.10.23 | 21:00 | Celtic FC: | Lazio Roma: | 1:2 | Gruppe E |
25.10.23 | 18:45 | Feyenoord: | Lazio Roma: | 3:1 | Gruppe E |
25.10.23 | 21:00 | Celtic FC: | Atlético Madrid: | 2:2 | Gruppe E |
07.11.23 | 21:00 | Atlético Madrid: | Celtic FC: | 6:0 | Gruppe E |
07.11.23 | 21:00 | Lazio Roma: | Feyenoord: | 1:0 | Gruppe E |
28.11.23 | 18:45 | Lazio Roma: | Celtic FC: | 2:0 | Gruppe E |
28.11.23 | 21:00 | Feyenoord: | Atlético Madrid: | 1:3 | Gruppe E |
13.12.23 | 21:00 | Atlético Madrid: | Lazio Roma: | 2:0 | Gruppe E |
13.12.23 | 21:00 | Celtic FC: | Feyenoord: | 1:1 | Gruppe E |
19.09.23 | 18:45 | AC Milan: | Newcastle United: | 0:0 | Gruppe F |
19.09.23 | 21:00 | Paris Saint-Germain: | Borussia Dortmund | 2:0 | Gruppe F |
04.10.23 | 21:00 | Borussia Dortmund | AC Milan: | 0:0 | Gruppe F |
04.10.23 | 21:00 | Newcastle United: | Paris Saint-Germain: | 4:1 | Gruppe F |
25.10.23 | 21:00 | Paris Saint-Germain: | AC Milan: | 3:0 | Gruppe F |
25.10.23 | 21:00 | Newcastle United: | Borussia Dortmund | 0:1 | Gruppe F |
07.11.23 | 18:45 Vorschau | Borussia Dortmund | Newcastle United: | 2:0 | Gruppe F |
07.11.23 | 21:00 | AC Milan: | Paris Saint-Germain: | 2:1 | Gruppe F |
28.11.23 | 21:00 | AC Milan: | Borussia Dortmund | 1:3 | Gruppe F |
28.11.23 | 21:00 | Paris Saint-Germain: | Newcastle United: | 0:1 | Gruppe F |
13.12.23 | 21:00 | Newcastle United: | AC Milan: | 1:2 | Gruppe F |
13.12.23 | 21:00 | Borussia Dortmund | Paris Saint-Germain: | 1:1 | Gruppe F |
19.09.23 | 18:45 | BSC Young Boys | RB Leipzig | 1:3 | Gruppe G |
19.09.23 | 21:00 | Manchester City | Crvena Zvezda | 3:1 | Gruppe G |
04.10.23 | 21:00 | Crvena Zvezda | BSC Young Boys | 2:2 | Gruppe G |
04.10.23 | 21:00 | RB Leipzig | Manchester City | 1:3 | Gruppe G |
25.10.23 | 21:00 | BSC Young Boys | Manchester City | 1:3 | Gruppe G |
25.10.23 | 21:00 | RB Leipzig | Crvena Zvezda | 3:1 | Gruppe G |
07.11.23 | 21:00 | Manchester City | BSC Young Boys | 3:0 | Gruppe G |
07.11.23 | 21:00 | Crvena Zvezda | RB Leipzig | 1:2 | Gruppe G |
28.11.23 | 21:00 | BSC Young Boys | Crvena Zvezda | 2:0 | Gruppe G |
28.11.23 | 21:00 | Manchester City | RB Leipzig | 3:2 | Gruppe G |
13.12.23 | 18:45 | RB Leipzig | BSC Young Boys | 2:1 | Gruppe G |
13.12.23 | 18:45 | Crvena Zvezda | Manchester City | 2:3 | Gruppe G |
19.09.23 | 21:00 | FC Barcelona | Royal Antwerp FC | 5:0 | Gruppe H |
19.09.23 | 21:00 | Shakhtar Donetsk | FC Porto | 1:3 | Gruppe H |
04.10.23 | 18:45 | Royal Antwerp FC | Shakhtar Donetsk | 2:3 | Gruppe H |
04.10.23 | 21:00 | FC Porto | FC Barcelona | 0:1 | Gruppe H |
25.10.23 | 18:45 | FC Barcelona | Shakhtar Donetsk | 2:1 | Gruppe H |
25.10.23 | 21:00 | Royal Antwerp FC | FC Porto | 1:4 | Gruppe H |
07.11.23 | 18:45 | Shakhtar Donetsk | FC Barcelona | 1:0 | Gruppe H |
07.11.23 | 21:00 | FC Porto | Royal Antwerp FC | 2:0 | Gruppe H |
28.11.23 | 18:45 | Shakhtar Donetsk | Royal Antwerp FC | 1:0 | Gruppe H |
28.11.23 | 21:00 | FC Barcelona | FC Porto | 2:1 | Gruppe H |
13.12.23 | 21:00 | Royal Antwerp FC | FC Barcelona | 2:1 | Gruppe H |
13.12.23 | 21:00 | FC Porto | Shakhtar Donetsk | 5:2 | Gruppe H |
Tabelle Gruppe A
1. BAYERN MÜNCHEN 4 4 0 0 11:6 5 12
2. FC Kopenhagen 4 1 1 2 7:8 -1 4
3. Galatasaray Istanbul 4 1 1 2 7:9 -2 4
4. Manchester United 4 1 0 3 9:11 -2 3
Tabelle Gruppe C
1. REAL MADRID 4 4 0 0 9:3 6 12
2. SSC Neapel 4 2 1 1 6:5 1 7
3. Sporting Braga 4 1 0 3 5:9 -4 3
4. Union Berlin 4 0 1 3 3:6 -3 1
CL-Gruppe A – Wer spielt heute in Gruppe A?
In Gruppe A haben die Bayern 4 Siege aus 4 Spielen und könnten heute gegen Kopenhagen den guten Lauf fortsetzen. Außerdem haben die 3 weiteren Teams je 4 Punkte, sodass es heute Veränderungen auf der Tabelle geben könnte. Der Sieger von Galatasaray gegen ManU könnte sich heute eine gute Ausgangslage verschaffen, da Kopenhagen heute wahrscheinlich keine Punkte holt.
CL-Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?
Arsenal mit Havertz ist Tabellenführer in Gruppe B und braucht heute einen Sieg, um eine Runde weiterzukommen. Die Gunners haben ein Heimspiel gegen Lens und sind große Favoriten. Außerdem muss Sevilla gegen PSV im 2. Spiel gewinnen, um nicht aus der Champions League auszuscheiden. Hingegen könnte PSV mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen.
CL-Gruppe C – Wer spielt heute in Gruppe C?
In Gruppe C ist Real mit 12 Punkten bereits sicher im Achtelfinale. Heute können die Königlichen gegen Neapel den Gruppensieg sicherstellen. Außerdem hat Union heute ein sehr wichtiges Spiel gegen Braga – mit Coach Bjelica in seinem 1. Spiel als Union-Trainer. Mit einem Sieg springt Union auf Platz 3 und bei einer Niederlage scheiden die Berliner aus dem internationalen Wettbewerb aus.
CL-Gruppe D – Wer spielt heute in Gruppe D?
Am 5. Spieltag gibt es in Gruppe H ein Fernduell um die Tabellenführung zwischen Sociedad und Inter, die je 10 Punkte haben. Sociedad hat ein einfacheres Heimspiel gegen Salzburg. Außerdem muss Inter bei Benfica ran, die heute gewinnen müssen.
Wo läuft die Champions League im TV und Stream?
Champions League Fußball heute, am 29. November 2023, wird bei DAZN live übertragen. DAZN ist ab 18:30 und 20:15 Uhr auf Sendung – die Partien beginnen um 18:45 Uhr und 21 Uhr. Weiterhin gibt es die Partien als 8 Einzelspiel-Übertragungen sowie in 2 Konferenzen. Die DAZN-Moderatoren sind heute Alex Schlüter (Bayern) und Tom Kirsten (Konferenz).
Die Live-Übertragungen von Bayern und Union beginnen um 20:15 Uhr auf DAZN. Die Kommentatoren sind Jan Platte mit Experte Michael Ballack (Bayern) sowie Marco Hagemann mit Experte Benny Lauth (Union). Field-Reporter sind Daniel Herzog (Bayern) und Freddy Harder (Union).
DAZN-Kommentatoren am 29.11.2023
-
- Galatasaray – ManU * Chris Putz
- Sevilla – PSV * Franz Büchner
- Real – Neapel * Nico Seepe
- Benfica – Inter * Carsten Fuß
- Sociedad – Salzburg * Marcel Seufert
- Arsenal – Lens * Stefan Galler