Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Mit dem 17. Spieltag der Bundesliga steht Fußballdeutschland ein spannendes Wochenende bevor. Besonders im Blickpunkt: der Kampf um die Spitze zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München sowie das Duell zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Dabei gab es gestern in München einen Gedenkabend für den kürzlich verstorbenen Franz Beckenbauer. Heute spielen alle Teams mit schwarzem Trauerflor bzw. Armbinde, vor dem Anpfiff gibt es eine Schweigeminute in allen Stadien. Die aktuelle Bundesliga Tabelle
Bayern mit einem 3:0 gegen Hoffenheim
Bayern München eröffnete den Spieltag mit einem souveränen 3:0 gegen die TSG Hoffenheim. Damit setzen die Münchener, angeführt von Top-Torjäger Harry Kane, ein klares Signal an den Tabellenführer Bayer Leverkusen. Leverkusen, bisher eine der Überraschungen der Saison, steht am Samstag gegen den FC Augsburg unter Druck, um die Führung zu behaupten.
Übersicht – Wer spielt heute?
Der Samstag bietet mit RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt ein weiteres Top-Spiel. Leipzig, aktuell auf Platz vier, könnte mit einem Sieg näher an die Spitze rücken. Lois Openda, Leipzigs Torgarant, steht dabei im Fokus. Eintracht Frankfurt, auf Rang sechs, hofft auf eine Überraschung, um den Anschluss an die oberen Plätze zu halten.
17. Bundesliga-Spieltag
# | Tag | Uhr | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19.12. | 18:30 | Werder Bremen | RB Leipzig | 1:1 |
16 | 19.12. | 20:30 | Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | 1:1 |
16 | 19.12. | 20:30 | TSG Hoffenheim | Darmstadt 98 | 3:3 |
16 | 20.12. | 18:30 | Union Berlin | 1. FC Köln | 2:0 |
16 | 20.12. | 20:30 | Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 4:0 |
16 | 20.12. | 20:30 | Eintracht Frankfurt | Bor. M'Gladbach | 2:1 |
16 | 20.12. | 20:30 | VfL Wolfsburg | Bayern München | 1:2 |
16 | 20.12. | 20:30 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 3:0 |
16 | 20.12. | 20:30 | 1. FC Heidenheim | SC Freiburg | 3:2 |
17 | 12.01. | 20:30 | Bayern München | TSG Hoffenheim | 3:0 |
17 | 13.01. | 15:30 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 0:1 |
17 | 13.01. | 15:30 | SC Freiburg | Union Berlin | 0:0 |
17 | 13.01. | 15:30 | FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 1;1 |
17 | 13.01. | 15:30 | 1. FC Köln | 1. FC Heidenheim | 1:1 |
17 | 13.01. | 15:30 | FC Augsburg | Bayer Leverkusen | 0:1 |
17 | 13.01. | 18:30 | Darmstadt 98 | Borussia Dortmund | 0:3 |
17 | 14.01. | 15:30 | VfL Bochum | Werder Bremen | 1:1 |
17 | 14.01. | 17:30 | Bor. M'Gladbach | VfB Stuttgart | 3:1 |
18n | 07.02. | 18:30 | FSV Mainz 05 | Union Berlin | 1:1 |
18 | 20.01. | 15:30 | SC Freiburg | TSG Hoffenheim | 3:2 |
18 | 20.01. | 15:30 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 0:4 |
18 | 20.01. | 15:30 | VfL Bochum | VfB Stuttgart | 1:0 |
18 | 20.01. | 15:30 | 1. FC Heidenheim | VfL Wolfsburg | 1:1 |
18 | 20.01. | 15:30 | Darmstadt 98 | Eintracht Frankfurt | 2:2 |
18 | 20.01. | 18:30 | RB Leipzig | Bayer Leverkusen | 2:3 |
18 | 21.01. | 15:30 | Bayern München | Werder Bremen | 0:1 |
18 | 21.01. | 17:30 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 1:2 |
19 | 26.01. | 20.30 | 1:0 | ||
19 | 27.01. | 15.30 | 1:1 | ||
19 | 27.01. | 15.30 | 1:1 | ||
19 | 27.01. | 15.30 | 3:1 | ||
19 | 27.01. | 15.30 | 2:3 | ||
19 | 27.01. | 15.30 | 5:2 | ||
19 | 27.01. | 18.30 | 0:0 | ||
19 | 28.01. | 15.30 | 1:0 | ||
19 | 28.01. | 17.30 | 3:1 | ||
20 | 02.02. | 20:30 | 1. FC Heidenheim | Borussia Dortmund | 0:0 |
20 | 03.02. | 15:30 | Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 3:1 |
20 | 03.02. | 15:30 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 1:3 |
20 | 03.02. | 15:30 | FSV Mainz 05 | Werder Bremen | 0:1 |
20 | 03.02. | 15:30 | VfL Bochum | FC Augsburg | 1:1 |
20 | 03.02. | 15:30 | Darmstadt 98 | Bayer Leverkusen | 0:2 |
20 | 03.02. | 18:30 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
20 | 04.02. | 15:30 | VfL Wolfsburg | TSG Hoffenheim | 2:2 |
20 | 04.02. | 17:30 | RB Leipzig | Union Berlin | 2:0 |
21 | 09.02. | 20:30 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 3:0 |
21 | 10.02. | 15:30 | Union Berlin | VfL Wolfsburg | 1:0 |
21 | 10.02. | 15:30 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1:1 |
21 | 10.02. | 15:30 | Borussia Mönchengladbach | Darmstadt 98 | 0:0 |
21 | 10.02. | 15:30 | Werder Bremen | 1. FC Heidenheim | 1:2 |
21 | 10.02. | 15:30 | FC Augsburg | RB Leipzig | 2:2 |
21 | 10.02. | 18:30 | Bayer Leverkusen | Bayern München | 3:0 |
21 | 11.02. | 15:30 | VfB Stuttgart | FSV Mainz 05 | 3:1 |
21 | 11.02. | 17:30 | TSG Hoffenheim | 1. FC Köln | 1:1 |
22 | 16.02. | 20:30 | 1. FC Köln | Werder Bremen | 0:1 |
22 | 17.02. | 15:30 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1:1 |
22 | 17.02. | 15:30 | FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 1:0 |
22 | 17.02. | 15:30 | TSG Hoffenheim | Union Berlin | 0:1 |
22 | 17.02. | 15:30 | 1. FC Heidenheim | Bayer Leverkusen | 1:2 |
22 | 17.02. | 15:30 | Darmstadt 98 | VfB Stuttgart | 1:2 |
22 | 17.02. | 18:30 | RB Leipzig | Bor. M'Gladbach | 2:0 |
22 | 18.02. | 15:30 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 3:3 |
22 | 18.02. | 17:30 | VfL Bochum | Bayern München | 3:2 |
23 | 23.02. | 20:30 | Bayer Leverkusen | FSV Mainz 05 | 2:1 |
23 | 24.02. | 15:30 | Union Berlin | 1. FC Heidenheim | |
23 | 24.02. | 15:30 | Bor. M'Gladbach | VfL Bochum | |
23 | 24.02. | 15:30 | Werder Bremen | Darmstadt 98 | |
23 | 24.02. | 15:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | |
23 | 24.02. | 18:30 | Bayern München | RB Leipzig | |
23 | 25.02. | 15:30 | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | |
23 | 25.02. | 17:30 | Borussia Dortmund | TSG Hoffenheim | |
23 | 25.02. | 19:30 | FC Augsburg | SC Freiburg | |
24 | 01.03. | 20:30 | SC Freiburg | Bayern München | |
24 | 02.03. | 15:30 | Union Berlin | Borussia Dortmund | |
24 | 02.03. | 15:30 | FSV Mainz 05 | Bor. M'Gladbach | |
24 | 02.03. | 15:30 | VfL Bochum | RB Leipzig | |
24 | 02.03. | 15:30 | 1. FC Heidenheim | Eintracht Frankfurt | |
24 | 02.03. | 15:30 | Darmstadt 98 | FC Augsburg | |
24 | 02.03. | 18:30 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | |
24 | 03.03. | 15:30 | 1. FC Köln | Bayer Leverkusen | |
24 | 03.03. | 17:30 | TSG Hoffenheim | Werder Bremen | |
25 | 08.03. | 20:30 | VfB Stuttgart | Union Berlin | |
25 | 09.03. | 15:30 | Bayern München | FSV Mainz 05 | |
25 | 09.03. | 15:30 | RB Leipzig | Darmstadt 98 | |
25 | 09.03. | 15:30 | Bor. M'Gladbach | 1. FC Köln | |
25 | 09.03. | 15:30 | FC Augsburg | 1. FC Heidenheim | |
25 | 09.03. | 18:30 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | |
25 | 10.03. | 15:30 | VfL Bochum | SC Freiburg | |
25 | 10.03. | 17:30 | Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | |
25 | 10.03. | 19:30 | Bayer Leverkusen | VfL Wolfsburg | |
26 | 15.03. | 20:30 | 1. FC Köln | RB Leipzig | |
26 | 16.03. | 15:30 | Union Berlin | Werder Bremen | |
26 | 16.03. | 15:30 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | |
26 | 16.03. | 15:30 | FSV Mainz 05 | VfL Bochum | |
26 | 16.03. | 15:30 | 1. FC Heidenheim | Bor. M'Gladbach | |
26 | 16.03. | 15:30 | Darmstadt 98 | Bayern München | |
26 | 16.03. | 18:30 | TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart | |
26 | 17.03. | 15:30 | SC Freiburg | Bayer Leverkusen | |
26 | 17.03. | 17:30 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt |
Abstiegsduelle heute am 17.Spieltag
Im Kampf um den Klassenerhalt sind besonders die Spiele des 1. FC Köln gegen 1. FC Heidenheim und FSV Mainz 05 gegen VfL Wolfsburg von Bedeutung. Köln, momentan auf dem Relegationsplatz, könnte mit einem Sieg gegen den Aufsteiger Heidenheim wichtige Punkte sammeln. Mainz 05, auf dem vorletzten Platz, trifft auf Wolfsburg, das mit Jonas Wind einen gefährlichen Angreifer in seinen Reihen hat.
Das Abendspiel um 18:30 Uhr am Samstag zwischen Darmstadt 98 und Borussia Dortmund wird für beide Teams richtungsweisend sein. Dortmund, aktuell auf Platz fünf, peilt die oberen Ränge an, während Darmstadt als Tabellenletzter dringend Punkte benötigt.
Der Sonntag startet mit dem Duell zwischen VfL Bochum und Werder Bremen, zwei Teams, die um jeden Punkt im Abstiegskampf kämpfen. Den Spieltag beschließt das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und VfB Stuttgart. Stuttgart, mit Deniz Undav als Schlüsselspieler, könnte mit einem Sieg weiter in der oberen Tabellenhälfte mitmischen.