WM 2026 Quali Afrika
2024-2025
Runde 1
Group E
All
Home
Away
Marokko
|
Tanzania
|
Niger
|
Zambia
|
Congo
|
Eritrea
|
||
1 | Marokko | 2–1 | |||||
2 | Tanzania | 0–2 | |||||
3 | Niger | 0–1 | 2–1 | ||||
4 | Zambia | 0–1 | 4–2 | ||||
5 | Congo | 0–6 | |||||
6 | Eritrea |
Group A
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
S
S
S
U
>
3
1
0
11
2
9
10
2
U
S
U
U
>
1
3
0
3
2
1
6
3
U
S
N
U
>
1
2
1
7
5
2
5
4
U
N
S
U
>
1
2
1
4
5
-1
5
5
U
N
U
U
>
0
3
1
1
4
-3
3
6
N
N
N
U
>
0
1
3
2
10
-8
1
Ägypten
|
Guinea-Bissau
|
Burkina Faso
|
Sierra Leone
|
Äthiopien
|
Djibouti
|
||
1 | Ägypten | 2–1 | 6–0 | ||||
2 | Guinea-Bissau | 1–1 | 0–0 | ||||
3 | Burkina Faso | 1–1 | 2–2 | ||||
4 | Sierra Leone | 0–2 | 2–1 | ||||
5 | Äthiopien | 0–3 | 0–0 | ||||
6 | Djibouti | 0–1 | 1–1 |
Group B
All
Home
Away
Sudan
|
Senegal
|
Congo DR
|
Togo
|
Südsudan
|
Mauritania
|
||
1 | Sudan | 1–0 | 1–1 | ||||
2 | Senegal | 1–1 | 4–0 | ||||
3 | Congo DR | 1–0 | 2–0 | ||||
4 | Togo | 0–0 | 1–1 | ||||
5 | Südsudan | 0–3 | 0–0 | ||||
6 | Mauritania | 0–2 | 0–1 |
Group C
All
Home
Away
Benin
|
Rwanda
|
Südafrika
|
Lesotho
|
Nigeria
|
Zimbabwe
|
||
1 | Benin | 1–0 | 2–1 | ||||
2 | Rwanda | 2–0 | 0–0 | ||||
3 | Südafrika | 2–1 | 3–1 | ||||
4 | Lesotho | 0–0 | 0–1 | ||||
5 | Nigeria | 1–1 | 1–1 | ||||
6 | Zimbabwe | 0–2 | 1–1 |
Group D
All
Home
Away
Kamerun
|
Kap Verden
|
Libya
|
Angola
|
Mauritius
|
Eswatini
|
||
1 | Kamerun | 4–1 | 3–0 | ||||
2 | Kap Verden | 1–0 | 0–0 | ||||
3 | Libya | 1–1 | 2–1 | ||||
4 | Angola | 1–1 | 1–0 | ||||
5 | Mauritius | 0–0 | 2–1 | ||||
6 | Eswatini | 0–2 | 0–1 |
Group F
All
Home
Away
Elfenbeinküste
|
Gabon
|
Burundi
|
Kenya
|
Gambia
|
Seychellen
|
||
1 | Elfenbeinküste | 1–0 | 9–0 | ||||
2 | Gabon | 2–1 | 3–2 | ||||
3 | Burundi | 1–2 | 3–2 | ||||
4 | Kenya | 0–0 | 1–1 | ||||
5 | Gambia | 0–2 | 5–1 | ||||
6 | Seychellen | 1–3 | 0–5 |
Group G
All
Home
Away
Algerien
|
Mozambique
|
Botswana
|
Guinea
|
Uganda
|
Somalia
|
||
1 | Algerien | 1–2 | 3–1 | ||||
2 | Mozambique | 0–2 | 2–1 | ||||
3 | Botswana | 2–3 | 1–0 | ||||
4 | Guinea | 0–1 | 2–1 | ||||
5 | Uganda | 1–2 | 1–0 | ||||
6 | Somalia | 1–3 | 0–1 |
Group H
All
Home
Away
Tunisien
|
Äquatorial-Guinea
|
Malawi
|
Namibia
|
Liberia
|
Sao Tome and Principe
|
||
1 | Tunisien | 1–0 | 4–0 | ||||
2 | Äquatorial-Guinea | 1–0 | 1–0 | ||||
3 | Malawi | 0–1 | 3–1 | ||||
4 | Namibia | 0–0 | 1–1 | ||||
5 | Liberia | 0–1 | 0–1 | ||||
6 | Sao Tome and Principe | 0–2 | 0–1 |
Group I
All
Home
Away
Ghana
|
Komoren
|
Madagascar
|
Mali
|
Zentralafr. Rep.
|
Chad
|
||
1 | Ghana | 1–0 | 4–3 | ||||
2 | Komoren | 1–0 | 4–2 | ||||
3 | Madagascar | 2–1 | 0–0 | ||||
4 | Mali | 1–2 | 1–1 | 3–1 | |||
5 | Zentralafr. Rep. | 1–0 | |||||
6 | Chad | 0–2 | 0–3 |